DANH MỤC | ĐƠN VỊ | TRỊ SỐ |
Loại phương tiện | Ô tô tải (thùng lửng) | |
Nhãn hiệu | TATA | |
Mã kiểu loại | TMT SUPER ACE-E4-12MB/12TL | |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4320x1600x1860 |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 2620x1460x300 |
Cabin | mm | 1580x1600x1550 |
Khoảng cách trục | mm | 2370 |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng bản thân | kg | 1300 |
Tải trọng | kg | 1200 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 2630 |
Số chỗ ngồi | 2(130kg) | |
ĐỘNG CƠ | ||
Loại động cơ | 1.4CRAIL12 | |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp. | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | |
Thể tích làm việc | cm3 | 1396 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 75×79 |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | kW, v/ph | 52/4000 |
Mô men xoắn/Tốc độ quay | Nm (v/ph) | 140/(1700 ÷ 2300) |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực | |
Hộp số | GBS 65-5/5.07 /Hộp số cơ khí 5 số tiến + 1 số lùi/ Cơ khí | |
Cầu sau | Cầu sau chủ động; 1,6 tấn; tỉ số truyền 4,11 | |
HỆ THỐNG LÁI | Bánh răng – thanh răng, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Tang trống dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không, có điều hoà lực phanh | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Treo trước kiểu độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực. | |
Sau | Treo sau kiểu phụ thuộc, 5 nhíp lá, giảm chấn thủy lực. | |
LỐP XE | ||
Trước/Sau | 175R14C | |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 26,6 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 4,8 |
Tốc độ tối đa | km/h | 100 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 38 |
Xe tải Tata super ace
Tata Super Ace là dòng xe tải nhẹ được TMT Motors lắp ráp và phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Đây là dòng xe tải nhẹ thành công nhất của Tata Motors, công ty sản xuất xe hơi danh tiếng của Ấn Độ. Mẫu xe tải này được thiết kế để hoạt động hiệu quả trong môi trường đô thị nên rất phù hợp với điều kiện đường xá Việt Nam.
Giá niêm yết (bản 2021):
- – Thùng lửng: 266.000.000đ (thùng TMT) – 271.000.000đ (thùng nhập khẩu).
- – Thùng mui bạt: 274.000.000đ (thùng TMT) – 279.000.000đ (thùng nhập khẩu) – 279.000.000đ (thùng dài 2m8).
- – Thùng kín: 286.000.000đ (có cửa hông) – 283.000.000đ (không có cửa hông).
- – Thùng chở rác: 293.000.000đ.
- – Thùng đông lạnh: 404.000.000đ.
Tặng gói bảo dưỡng 2 năm miễn phí
NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
KHUNG GẦM
ĐỘNG CƠ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
DANH MỤC | ĐƠN VỊ | TRỊ SỐ |
Loại phương tiện | Ô tô tải (có mui) | |
Nhãn hiệu | TATA | |
Mã kiểu loại | TMT SUPER ACE-E4-12MB | |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4350x1600x2300 |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 2620x1460x1450 |
Cabin | mm | 1580x1600x1550 |
Khoảng cách trục | mm | 2370 |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng bản thân | kg | 1430 |
Tải trọng | kg | 1200 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 2760 |
Số chỗ ngồi | 2(130kg) | |
ĐỘNG CƠ | ||
Loại động cơ | 1.4CRAIL12 | |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp. | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | |
Thể tích làm việc | cm3 | 1396 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 75×79 |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | kW, v/ph | 52/4000 |
Mô men xoắn/Tốc độ quay | Nm (v/ph) | 140/(1700 ÷ 2300) |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực | |
Hộp số | GBS 65-5/5.07 /Hộp số cơ khí 5 số tiến + 1 số lùi/ Cơ khí | |
Cầu sau | Cầu sau chủ động; 1,6 tấn; tỉ số truyền 4,11 | |
HỆ THỐNG LÁI | Bánh răng – thanh răng, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Tang trống dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không, có điều hoà lực phanh | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Treo trước kiểu độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực. | |
Sau | Treo sau kiểu phụ thuộc, 5 nhíp lá, giảm chấn thủy lực. | |
LỐP XE | ||
Trước/Sau | 175R14C | |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 30,30 |
Bán kinh quay vòng nhỏ nhất | m | 4,8 |
Tốc độ tối đa | km/h | 92 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 38 |
DANH MỤC | ĐƠN VỊ | TRỊ SỐ |
Loại phương tiện | Ô tô tải (thùng kín) | |
Nhãn hiệu | TATA | |
Mã kiểu loại | TMT SUPER ACE-E4-12MB/12TK | |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4490x1600x2240 |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 2700x1440x1400 |
Cabin | mm | 1580x1600x1550 |
Khoảng cách trục | mm | 2370 |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng bản thân | kg | 1460 |
Tải trọng | kg | 1130 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 2720 |
Số chỗ ngồi | 2(130kg) | |
ĐỘNG CƠ | ||
Loại động cơ | 1.4CRAIL12 | |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp. | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | |
Thể tích làm việc | cm3 | 1396 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 75×79 |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | kW, v/ph | 52/4000 |
Mô men xoắn/Tốc độ quay | Nm (v/ph) | 140/(1700 ÷ 2300) |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực | |
Hộp số | GBS 65-5/5.07 /Hộp số cơ khí 5 số tiến + 1 số lùi/Cơ khí | |
Cầu sau | Cầu sau chủ động; 1,6 tấn; tỉ số truyền 4,11 | |
HỆ THỐNG LÁI | Bánh răng – thanh răng, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Tang trống dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không, có điều hoà lực phanh | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Treo trước kiểu độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực. | |
Sau | Treo sau kiểu phụ thuộc, 5 nhíp lá, giảm chấn thủy lực. | |
LỐP XE | ||
Trước/Sau | 175R14C | |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 25,7 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 4,8 |
Tốc độ tối đa | km/h | 95 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 38 |
DANH MỤC | ĐƠN VỊ | TRỊ SỐ |
Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | |
Nhãn hiệu | TATA | |
Mã kiểu loại | TMT SUPER ACE-E4-12MB/10D | |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4380x1600x1860 |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 2530x1400x330 |
Cabin | mm | 1580x1600x1550 |
Khoảng cách trục | mm | 2370 |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng bản thân | kg | 1580 |
Tải trọng | kg | 990 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 2700 |
Số chỗ ngồi | 2(130kg) | |
ĐỘNG CƠ | ||
Loại động cơ | 1.4CRAIL12 | |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp. | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | |
Thể tích làm việc | cm3 | 1396 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 75×79 |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | kW, v/ph | 52/4000 |
Mô men xoắn/Tốc độ quay | Nm (v/ph) | 140/(1700 ÷ 2300) |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực | |
Hộp số | GBS 65-5/5.07 /Hộp số cơ khí 5 số tiến + 1 số lùi/ Cơ khí | |
Cầu sau | Cầu sau chủ động; 1,6 tấn; tỉ số truyền 4,11 | |
HỆ THỐNG LÁI | Bánh răng – thanh răng, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Tang trống dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không, có điều hoà lực phanh | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Treo trước kiểu độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực. | |
Sau | Treo sau kiểu phụ thuộc, 5 nhíp lá, giảm chấn thủy lực. | |
LỐP XE | ||
Trước/Sau | 175R14C | |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 26,3 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 4,8 |
Tốc độ tối đa | km/h | 102 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 38 |
Hệ thống ben | AH 80(95)x335 +CA+I; đường kính 80mm |
Video
Tính toán giá lăn bánh
Giá 266.000.000 ₫
Phí trước bạ 31.920.000 ₫
Phí đăng kiểm 340.000 ₫
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 ₫
Bảo hiểm vật chất xe 4.123.000 ₫
Bảo hiểm dân sự 873.400 ₫
Phí biển số 20.000.000 ₫
Giá xe lăn bánh 320.693.400 ₫
VIDEO
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN