Xe tải ben HOWO 850D2
– Tải trọng 8,45 tấn. 2 Cầu
– Động cơ 118KW, Euro 4
– Kích thước lòng Thùng: 4050x2290x745 mm
Giá niêm yết: 828.000.000đ
NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
KHUNG GẦM – ĐỘNG CƠ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại phương tiện | Ô tô tải (Tự đổ) |
Nhãn hiệu | CNHTC |
Mã kiểu loại | TMT/ST11890D2-E4 |
Công thức bánh xe | 4×4 |
Khối lượng bản thân | 7060 |
Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/cho phép TGGT lớn nhất | 8450/8450 |
Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/ cho phép TGGT lớn nhất | 15705/15705 |
Số người cho phép chở, tính cả người lái | 3(195kg) |
Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao | 6345x2500x2850 |
Kích thước lòng thùng: Dài x Rộng x Cao | 4050x2290x745 |
Khoảng cách trục | 3650 |
Vết bánh xe trước/sau | 1940/1850 |
Vết xe bánh sau phía ngoài | 2200 |
Kiểu loại động cơ | YC4E160-48 |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước |
Thể tích làm việc (cm3) | 4260 |
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 118/2600 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Kiểu loại/dẫn động ly hợp | Đĩa ma sát khô/Dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén |
Mã hiệu/loại/số cấp tiến – lùi/điều khiển hộp số | JK145PD3U-6BK2-HX4/Hộp số cơ khí/6 số tiến + 1 số lùi/Cơ khí |
Hộp phân phối/Số cấp/Điều khiển | Cơ khí/2 cấp/Khí nén |
Vị trí cầu chủ động | Cầu trước, cầu sau |
Cầu trước | FG4012422236-3; 6 tấn; tỉ số truyền 6,72 |
Cầu sau | ST16 (16 tấn); tỉ số truyền 6,72 |
Lốp | 11.00-20 |
Hệ thống treo trước | 9 lá |
Hệ thống treo sau | Nhíp chính 11 lá, nhíp phụ 9 lá |
Mã hiệu | LG9716470020/4 |
Loại cơ cấu lái | Trục vít – ê cubi, dẫn động cơ khí |
Trợ lực | Trợ lực thuỷ lực |
Hệ thống phanh chính | Tang trống dẫn động khí nén |
Cabin | Cabin lật |
Loại thân xe | Khung xe chịu lực 2 lớp 8+5 (mm) |
Chassis | 255x70x(8+5) (mm) |
Loại dây đai an toàn | Ghế lái: 3 điểm Ghế phụ: 3 điểm/2 điểm |
Hệ thống ben | HG-E180x690; đường kính 180mm |
Màu sắc | Tuỳ chọn |
Loại ắc quy/Điện áp dung lượng | 2x12Vx100Ah |
Dung tích thùng dầu | 150 lít |
Tiêu hao nhiên liệu | Tuỳ cung đường và tải trọng |
VIDEO
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN